Carbone industriale, biomassa, legna da ardere, pellet di legno, caldaia a olio diatermico da 100.000 a 12.000.000 Kcal per fabbrica di compensato di asfalto
Caldaia per riscaldamento a olio diatermico alimentata a pellet di legno di biomassa di carbone industriale da 100.000 a
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | YLW |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Energia termica | 600.000 fino a 6.000.000 Kcal |
Temperatura termica | 350 gradi |
Pacchetto di trasporto | in scatola di legno per l'esportazione |
specifica | Gran Bretagna, SGS |
marchio | Yuanda-Kessel |
Origine | Henan |
Codice HS | 8402190000 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Caldaia per riscaldamento a olio diatermico alimentata a pellet di legno di carbone industriale da 100.000 a 12.000.000 kcal per fabbrica di compensato di asfaltoLa caldaia per riscaldamento a olio diatermico alimentata a carbone e biomassa della serie YLW è una caldaia a griglia a catena quadrata orizzontale dotata di un ventilatore forzato e un ventilatore a induzione è dotato di meccanica ventilazione. e descorie per scorie meccaniche. Durante il funzionamento il combustibile cade dalla tramoggia superiore sulla griglia per la combustione. I gas di combustione ad alta temperatura vengono riflessi attraverso l'arco posteriore verso il forno ed entrano nel forno. Dopo che la radiazione è stata riscaldata dalla superficie di riscaldamento radiante, entra nella superficie di riscaldamento convettivo per il trasferimento di calore convettivo, quindi va alla caldaia a calore residuo o al preriscaldatore dell'aria e infine entra nel collettore di polveri. Dopo la depolverazione, i fumi vengono aspirati dall'aspiratore e immessi in atmosfera attraverso il camino.
Articolo | Unità | Kesselmodell | |||||
YLW-700 | YLW-1400 | YLW-2400 | YLW-2900 | YLW-4200 | YLW-7000 | ||
capienza stimata | chilowatt | 700 | 1400 | 2400 | 2900 | 4200 | 7000 |
Pressione nominale | MPa | 0,8 | |||||
Temperatura iniziale | C | 280/320 | |||||
Temperatura in ingresso | C | 250/290 | |||||
Flusso circolante | m3/h | 45,7 | 87,4 | 149,8 | 155 | 225 | 383.467 |
Volume del portatore di calore | m3 | 0,46 | 1.19 | 2.08 | 2,73 | 4.36 | 7.06 |
Efficienza termica | % | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Carburante applicabile | Carbone e biomassa | ||||||
Consumo di carburante | kg/h | 187 | 373 | 621,3 | 756 | 1189 | 2052 |
Temp. gas di scarico | C | 224,8 | 201 | 166.02 | 167,8 | 142,96 | 137.12 |
Misurare | mm | 4800×2100 ×2900 | 6050×2530 ×3460 | 6300×3100 ×3750 | 6970×2730 ×3760 | 8800×3410 ×5110 | 10100×3300 ×2860 |
Peso | Tonnellata | 16.9 | 22 | 28.6 | 24.2 | 30 | 18.2 |
Osservare | 1. Poiché il palazzo è limitato, elenchiamo solo una parte dei nostri modelli di caldaie alimentate a carbone/biomassa. Se ciò di cui hai bisogno non è incluso nella scheda tecnica, inviaci una richiesta per i dettagli. |
Prodotti correlati
-
Braciere e bruciatore rettangolari in acciaio inossidabile da 18 "x 6".
-
Stufa a gas da esterno indipendente per patio con dispositivo Ods a fiamma reale per uso in giardino
-
Warmwatcher balcone, patio, patio, riscaldatore elettrico da tavolo commerciale per esterni
-
Cartuccia riscaldante su misura per elemento riscaldante monofacciale per accenditore stufa a pellet