Prezzo di fabbrica Industriale Biomassa Orizzontale Pellet Olio Termico Alimentato a Carbone Fluido per il trasferimento di calore Fluido Termico Fluido Termico Olio Caldo Olio Termico Riscaldatore per Caldaie
Panoramica Descrizione del prodotto Prezzo di fabbrica Biomassa orizzontale industriale Pellet Olio diatermico alimentat
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | YLW-SCII |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
pressione dell'olio | Bassa pressione |
Circolazione della birra | Circolazione della forza |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per esportazione idoneo alla navigazione |
specifica | Potenza termica: 1900-29000 kW |
marchio | Sutex-Kessel |
Origine | Cina |
Codice HS | 84021200 |
Capacità produttiva | 1200 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Prezzo di fabbrica Industriale Biomassa Orizzontale Pellet Olio diatermico a carbone Fluido per il trasferimento di calore Fluido termico Fluido termico Olio caldo Riscaldatore per caldaia ad olio termicoPotenza di riscaldamento: 1900-29000KWCapacità di riscaldamento: 1,6-25 milioni di kcal/hPressione di progettazione: 11 barMax. Temperatura di lavoro: 320 gradi Introduzione CBiref
La superficie riscaldante ad olio diatermico alimentata a biomassa di YLW utilizza un forno singolo o una doppia bobina di tensione quadrata, sul retro della quale si trova un tubo di scambio termico convettivo a serpentina.
In questo sistema viene aumentata la camera di combustione della griglia del forno e viene predisposta l'aria sopra la griglia. La griglia è divisa in un ingresso per l'aria di stoccaggio, la quantità d'aria viene regolata in modo indipendente e la griglia è regolabile all'infinito.
La griglia utilizza una griglia in materiale resistente alle alte temperature e un'adeguata forma di raffreddamento per la distribuzione dell'aria. La griglia è affidabile da usare e ha una lunga durata.
Parametri del prodotto
Modello | YLW-1900SCII | YLW-2300SCII | YLW-2900SCII | YLW-3500SCII | YLW-4100SCII | YLW-4700SCII | YLW-5900SCII | YLW-7000SCII | YLW-8200SCII |
Potenza termica x104 (kCal/h) | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Pressione di progetto (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Efficienza termica di progetto (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 87 | 87 | 87 |
Max. temperatura di esercizio (ºC) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Portata media di circolazione (m3/h) | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 400 |
Diametro uscita/ingresso olio (DN) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Potenza di installazione (kW) | 84 | 84 | 105 | 105 | 107 | 148 | 180 | 202 | 222 |
Progettare il carburante | Tipo di pellet di biomassa, dimensione: Φ10x50, OPPURE tipo di biomassa: lolla di riso, pannocchie di mais, trucioli di legno, bastoncini di cotone, bagassa, ecc. | ||||||||
Prodotti correlati
-
Camino/camino elettrico in stile europeo (S10)
-
Prezzo di fabbrica Industriale Biomassa Orizzontale Pellet Olio Termico Alimentato a Carbone Fluido per il trasferimento di calore Fluido Termico Fluido Termico Olio Caldo Olio Termico Riscaldatore per Caldaie
-
Riscaldatore a gas propano con scatola diesel per allevatrice a gas per pollame per allevamento di polli
-
Appendiabiti da parete per animali in metallo Appendiabiti da appendere per interni ed esterni, decorazioni per la casa